| エンジン | |
| 種 類 | :DOHC |
| 冷却方式 | :水冷 |
| シリンダー配置 | :60度V型 |
| 気筒数 | :6 |
| バルブ形式 | : |
| 排気量(cc) | :2418.4 |
| 最高出力(PS/rpm) | :195 / 7600 |
| 最大トルク(kgm/rpm) | :23.0 / 5500 |
| 燃料供給装置 | :ウエーバー40DCNF7 |
| キャブレター数 | :3 |
| 過給装置 | : |
| ボディ | |
| 構造 | : |
| ドア数 | : |
| ボディ形状 | : |
| 全長(mm) | :4240 |
| 全幅(mm) | :1700 |
| 全高(mm) | :1135 |
| ホイールベース(mm) | :2340 |
| トレッド前後(mm) | :1425/1430 |
| 車両重量(kg) | :1080 |
| 乗車定員(名) | : |
| 駆動系統 | |
| エンジン搭載位置 | : |
| 駆動方式 | : |
| 変速機 | :5段階MT |
| 性能 | |
| 最高速度(km/h) | : |
| シャシー | |
| サスペンション 前 | :ダブルウィッシュボーン+コイル |
| サスペンション 後 | : |
| ブレーキ 前 | :ベンチレーテッド・ディスク |
| ブレーキ 後 | : |
| ステアリング | :ラック・アンド・ピニオン |
| タイヤ | :6.5J-14+20570VA14 |