エンジン | |
種 類 | :DOHC |
冷却方式 | :水冷 |
シリンダー配置 | :直列 |
気筒数 | :6 |
バルブ形式 | : |
排気量(cc) | :1989 |
最高出力(PS/rpm) | :160 / 7000 |
最大トルク(kgm/rpm) | :18.0 / 5600 |
燃料供給装置 | : |
キャブレター数 | : |
過給装置 | : |
ボディ | |
構造 | : |
ドア数 | : |
ボディ形状 | : |
全長(mm) | :4460 |
全幅(mm) | :1695 |
全高(mm) | :1380 |
ホイールベース(mm) | :2610 |
トレッド前後(mm) | :1395/1375 |
車両重量(kg) | :1145 |
乗車定員(名) | :5 |
駆動系統 | |
エンジン搭載位置 | : |
駆動方式 | : |
変速比(1/2/3/4/5/R) | :2.906/1.902/1.308/1.000/0.864/4.444 |
性能 | |
最高速度(km/h) | : 200 |
シャシー | |
サスペンション 前 | :ストラット・コイル |
サスペンション 後 | :セミトレーリングアーム・コイル |
ブレーキ 前 | :ディスク |
ブレーキ 後 | :ディスク |
ステアリング | :ボールナット |
タイヤ | :175HR14(前後ともに) |