| エンジン | |
| 種 類 | :V型 |
| 冷却方式 | : |
| シリンダー配置 | : |
| 気筒数 | :12 |
| バルブ形式 | : |
| 排気量(cc) | :4754 |
| 最高出力(PS/rpm) | :375 / 7000 |
| 最大トルク(kgm/rpm) | :41.8 / 7000 |
| 燃料供給装置 | : |
| キャブレター数 | : |
| 過給装置 | : |
| ボディ | |
| 構造 | : |
| ドア数 | :2 |
| ボディ形状 | : |
| 全長(mm) | :4140 |
| 全幅(mm) | :1890 |
| 全高(mm) | :1029 |
| ホイールベース(mm) | :2450 |
| トレッド前後(mm) | :1490/1605 |
| 車両重量(kg) | :1510 |
| 乗車定員(名) | :2 |
| 駆動系統 | |
| エンジン搭載位置 | : |
| 駆動方式 | : |
| 変速機比 | : |
| 性能 | |
| 最高速度(km/h) | : 160 |
| シャシー | |
| サスペンション 前 | :ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション 後 | :ダブルウィッシュボーン |
| ブレーキ 前 | :ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ 後 | :ベンチレーテッドディスク |
| ステアリング | : |
| タイヤ | :205/50R15(前) 345/35R15(後) |