| エンジン | |
| 種 類 | :DOHCツインターボ |
| 冷却方式 | :水冷式 |
| シリンダー配置 | :V型 |
| 気筒数 | :6 |
| バルブ形式 | : |
| 排気量(cc) | :3799 |
| 最高出力(PS/rpm) | :480/6400 |
| 最大トルク(kgm/rpm) | :60.0/3200-5200 |
| 燃料供給装置 | :ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
| キャブレター数 | : |
| 過給装置 | : |
| ボディ | |
| 構造 | : |
| ドア数 | :2 |
| ボディ形状 | : |
| 全長(mm) | :4655 |
| 全幅(mm) | :1895 |
| 全高(mm) | :1370 |
| ホイールベース(mm) | :2780 |
| トレッド前後(mm) | :1590/1600 |
| 車両重量(kg) | :1740 |
| 乗車定員(名) | :4(2+2) |
| 駆動系統 | |
| エンジン搭載位置 | : |
| 駆動方式 | : |
| 変速機 | :6速MT |
| 性能 | |
| 最高速度(km/h) | :- |
| シャシー | |
| サスペンション 前 | :独立懸架ダブルウィッシュボーン式 |
| サスペンション 後 | :独立懸架マルチリンク式 |
| ブレーキ 前 | :ベンチレーテッドディスク式 |
| ブレーキ 後 | :ベンチレーテッドディスク式 |
| ステアリング | :電子制御パワーアシスト式 ラック&ピニオン式 |
| タイヤ | :255/40ZRF20(97Y) / 285/35ZRF20(100Y) |