| エンジン | |
| 種 類 | :OHV |
| 冷却方式 | :水冷 |
| シリンダー配置 | :直列 |
| 気筒数 | :4 |
| バルブ形式 | : |
| 排気量(cc) | :1397 |
| 最高出力(PS/rpm) | :160 / 6000 |
| 最大トルク(kgm/rpm) | :21.0 / 3250 |
| 燃料供給装置 | : |
| キャブレター数 | : |
| 過給装置 | : |
| ボディ | |
| 構造 | : |
| ドア数 | :2 |
| ボディ形状 | : |
| 全長(mm) | :3665 |
| 全幅(mm) | :1750 |
| 全高(mm) | :1325 |
| ホイールベース(mm) | :2430 |
| トレッド前後(mm) | :1345/1475 |
| 車両重量(kg) | :970 |
| 乗車定員(名) | :2 |
| 駆動系統 | |
| エンジン搭載位置 | :全面 |
| 駆動方式 | : |
| 変速機 | :5段MT |
| 性能 | |
| 最高速度(km/h) | : 200 |
| シャシー | |
| サスペンション 前 | :独立 ダブルウィッシュボーン/コイル |
| サスペンション 後 | :独立 ダブルウィッシュボーン/コイル |
| ブレーキ 前 | :ベンチレーテッド・ディスク |
| ブレーキ 後 | :ベンチレーテッド・ディスク |
| ステアリング | :ラック&ピニオン |
| タイヤ | :190/55HR340 / 220/55VR355 |